Poznań
os. Wichrowe Wzgórze 111
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 33 | 57 |
| rok 2025 | 36 | 61 |
| rok 2026 | 18 | 94 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2024 | 35 | 75 | 37 |
| rok 2025 | 39 | 72 | 39 |
| rok 2026 | 21 | 94 | 62 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 6 | 5 |
| rok 2025 | 9 | 7 |
| rok 2026 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2024 | 36 | 72 | 43 |
| rok 2025 | 38 | 80 | 45 |
| rok 2026 | 20 | 100 | 82 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | |
| rok 2026 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2024 | 34 | 90 | 61 |
| rok 2025 | 38 | 94 | 66 |
| rok 2026 | 21 | 100 | 88 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 20 | 34 |
| rok 2025 | 19 | 31 |
| rok 2026 | 16 | 74 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 3 | |
| rok 2026 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | |
| rok 2026 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | ||
| rok 2026 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 7 | 18 |
| rok 2025 | 12 | 18 |
| rok 2026 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 5 | 19 |
| rok 2025 | ||
| rok 2026 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 | |
| rok 2026 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | |||
| rok 2026 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | ||
| rok 2026 |