Koło
ul. Ogrodowa 10
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 5 | 100 | 
| rok 2025 | 15 | 86 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2024 | 5 | 100 | 63 | 
| rok 2025 | 15 | 100 | 66 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2024 | 5 | 100 | 65 | 
| rok 2025 | 15 | 86 | 66 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 6 | 29 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2024 | 5 | 100 | 82 | 
| rok 2025 | 15 | 93 | 89 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 12 | 84 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 5 | 42 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |