Łopuszno
ul. Kasztanowa 39
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 59 | 57 |
| rok 2022 | 58 | 67 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 59 | 71 | 38 |
| rok 2022 | 58 | 79 | 44 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 60 | 84 | 52 |
| rok 2022 | 58 | 93 | 55 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 9 | 12 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 47 | 93 | 59 |
| rok 2022 | 56 | 94 | 65 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 38 | 41 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 43 | 25 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | ||
| rok 2022 | 2 | 50 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 100 | 98 |
| rok 2022 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 88 |
| rok 2022 | 3 |