Gronowo Górne
ul. Szafirowa 12
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 85 |
| rok 2022 | 26 | 76 |
| rok 2024 | 21 | 95 |
| rok 2025 | 29 | 89 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 92 | 58 |
| rok 2022 | 26 | 92 | 48 |
| rok 2024 | 21 | 100 | 56 |
| rok 2025 | 29 | 100 | 63 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 7 | 40 |
| rok 2024 | 7 | 34 |
| rok 2025 | 8 | 34 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 92 | 57 |
| rok 2022 | 26 | 84 | 53 |
| rok 2024 | 21 | 95 | 52 |
| rok 2025 | 29 | 93 | 60 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 6 | 14 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 100 | 94 |
| rok 2022 | 26 | 100 | 87 |
| rok 2024 | 21 | 100 | 90 |
| rok 2025 | 29 | 96 | 86 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 20 | 74 |
| rok 2024 | 11 | 78 |
| rok 2025 | 18 | 71 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 5 | 81 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 8 | 40 |
| rok 2024 | 5 | 29 |
| rok 2025 | 11 | 41 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |