Świdnica
ul. Równa 11
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 20 | 25 |
| rok 2022 | 26 | 26 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 20 | 75 | 46 |
| rok 2022 | 26 | 84 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 16 | 38 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 21 | 25 | 25 |
| rok 2022 | 26 | 26 | 24 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 94 | 56 |
| rok 2022 | 23 | 69 | 56 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 8 | 48 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 7 | 18 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 2 | 50 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 |