Wołów
ul. Tadeusza Kościuszki 27
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 22 |
rok 2022 | 10 | 20 |
rok 2024 | 5 | 20 |
rok 2025 | 8 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 77 | 40 |
rok 2022 | 10 | 80 | 42 |
rok 2024 | 6 | 100 | 61 |
rok 2025 | 9 | 87 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2024 | 2 | |
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 27 | 24 |
rok 2022 | 10 | 20 | 22 |
rok 2024 | 6 | 40 | 28 |
rok 2025 | 8 | 14 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 12 | 66 | 42 |
rok 2022 | 8 | 100 | 66 |
rok 2024 | 4 | ||
rok 2025 | 9 | 50 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2024 | 2 | |
rok 2025 | 8 | 21 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 6 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2024 | 1 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2024 | 1 | ||
rok 2025 |