Warszawa
ul. Stawki 10
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 136 | 24 |
rok 2022 | 150 | 36 |
rok 2024 | 60 | 43 |
rok 2025 | 130 | 23 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 143 | 83 | 45 |
rok 2022 | 156 | 87 | 46 |
rok 2024 | 65 | 83 | 46 |
rok 2025 | 140 | 82 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 30 |
rok 2022 | 30 | 28 |
rok 2024 | 9 | 6 |
rok 2025 | 27 | 20 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 140 | 28 | 26 |
rok 2022 | 157 | 38 | 29 |
rok 2024 | 65 | 51 | 33 |
rok 2025 | 141 | 27 | 24 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 15 | 5 |
rok 2024 | 8 | 9 |
rok 2025 | 8 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 134 | 77 | 61 |
rok 2022 | 156 | 87 | 65 |
rok 2024 | 64 | 89 | 66 |
rok 2025 | 132 | 70 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 59 | 50 |
rok 2022 | 84 | 54 |
rok 2024 | 44 | 49 |
rok 2025 | 73 | 50 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 16 |
rok 2022 | 13 | 20 |
rok 2024 | 13 | 20 |
rok 2025 | 16 | 17 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2024 | 8 | 4 |
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 17 |
rok 2022 | 35 | 22 |
rok 2024 | 10 | 20 |
rok 2025 | 17 | 26 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 5 | 26 |
rok 2024 | 2 | |
rok 2025 | 11 | 27 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 19 |
rok 2022 | 11 | 16 |
rok 2024 | 4 | |
rok 2025 | 23 | 12 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2024 | |||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2024 | 1 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2024 | |||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 5 | ||
rok 2022 | |||
rok 2024 | |||
rok 2025 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2024 | |||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 1 |