Środa Wielkopolska
ul. Surzyńskich 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 71 | 95 |
| rok 2022 | 43 | 100 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 71 | 98 | 60 |
| rok 2022 | 43 | 100 | 61 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 65 |
| rok 2022 | 15 | 69 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 71 | 97 | 71 |
| rok 2022 | 43 | 100 | 63 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 33 | 39 |
| rok 2022 | 12 | 27 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 64 | 100 | 88 |
| rok 2022 | 42 | 100 | 89 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 49 | 68 |
| rok 2022 | 35 | 68 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 30 |
| rok 2022 | 14 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 18 |
| rok 2022 | 8 | 27 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 28 | 53 |
| rok 2022 | 14 | 57 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 5 | 57 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 |