Kalisz
ul. Majkowska 11
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 32 | 37 |
| rok 2022 | 14 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 15 | 33 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 32 | 81 | 42 |
| rok 2022 | 15 | 85 | 41 |
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 16 | 73 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 5 | 3 |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 6 | 11 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 32 | 59 | 33 |
| rok 2022 | 15 | 20 | |
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 16 | 53 | 33 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 83 | 59 |
| rok 2022 | 15 | 64 | 44 |
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 15 | 60 | 41 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 5 | 32 |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 5 | 34 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 5 | 16 |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |