Kalisz
ul. Główny Rynek 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 43 | 67 |
| rok 2022 | 23 | 17 |
| rok 2024 | 7 | 28 |
| rok 2025 | 13 | 7 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 45 | 74 | 33 |
| rok 2022 | 24 | 91 | 41 |
| rok 2024 | 8 | 85 | 41 |
| rok 2025 | 17 | 53 | 22 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 46 | 90 | 52 |
| rok 2022 | 24 | 21 | 24 |
| rok 2024 | 8 | 28 | 26 |
| rok 2025 | 17 | 15 | 16 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 44 | 97 | 70 |
| rok 2022 | 24 | 52 | 42 |
| rok 2024 | 8 | 57 | 50 |
| rok 2025 | 17 | 30 | 29 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2024 | 6 | 28 |
| rok 2025 | 5 | 32 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 5 | 15 |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 9 | 12 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 9 | 7 |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |