Kalisz
ul. Nowy Świat 13
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 64 |
| rok 2022 | 19 | 68 |
| rok 2024 | 20 | 75 |
| rok 2025 | 22 | 77 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 100 | 56 |
| rok 2022 | 19 | 94 | 55 |
| rok 2024 | 20 | 100 | 59 |
| rok 2025 | 22 | 100 | 64 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | 5 | 21 |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 64 | 40 |
| rok 2022 | 19 | 73 | 40 |
| rok 2024 | 20 | 75 | 44 |
| rok 2025 | 22 | 81 | 41 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 96 | 78 |
| rok 2022 | 19 | 89 | 71 |
| rok 2024 | 20 | 100 | 83 |
| rok 2025 | 22 | 95 | 83 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 63 |
| rok 2022 | 13 | 67 |
| rok 2024 | 16 | 74 |
| rok 2025 | 19 | 74 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 44 |
| rok 2022 | 15 | 36 |
| rok 2024 | 19 | 39 |
| rok 2025 | 14 | 54 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |