Lesko
ul. Al. Jana Pawła II 18 A
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | 88 |
| rok 2022 | 9 | 55 |
| rok 2024 | 16 | 68 |
| rok 2025 | 8 | 37 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | ||
| rok 2022 | 9 | 100 | 65 |
| rok 2024 | 16 | 87 | 45 |
| rok 2025 | 8 | 50 | 34 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 5 | 48 |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | ||
| rok 2022 | 9 | 55 | 39 |
| rok 2024 | 16 | 68 | 35 |
| rok 2025 | 8 | 50 | 35 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | ||
| rok 2022 | 9 | 100 | 76 |
| rok 2024 | 15 | 93 | 79 |
| rok 2025 | 8 | 100 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 5 | 68 |
| rok 2024 | 9 | 63 |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 7 | 26 |
| rok 2024 | 7 | 32 |
| rok 2025 | 5 | 31 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |