Jasło
ul. Floriańska 17/14
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 18 |
rok 2022 | 20 | 10 |
rok 2024 | 12 | 25 |
rok 2025 | 33 | 21 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 22 | 63 | 27 |
rok 2022 | 21 | 50 | 29 |
rok 2024 | 12 | 66 | 39 |
rok 2025 | 33 | 72 | 40 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 6 | 44 |
rok 2024 | 2 | |
rok 2025 | 7 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 22 | 22 | 21 |
rok 2022 | 21 | 20 | 20 |
rok 2024 | 12 | 33 | 26 |
rok 2025 | 33 | 21 | 21 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 21 | 66 | 44 |
rok 2022 | 20 | 60 | 42 |
rok 2024 | 12 | 41 | 35 |
rok 2025 | 31 | 70 | 50 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2024 | 3 | |
rok 2025 | 19 | 43 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 | 7 | 24 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 5 | 13 |
rok 2024 | 6 | 24 |
rok 2025 | 8 | 27 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2024 | 3 | |
rok 2025 | 5 | 23 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2024 | |||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2024 | |||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |