Niepołomice
ul. 3 Maja 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | 33 |
| rok 2022 | 15 | 20 |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 8 | 12 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | ||
| rok 2022 | 15 | 73 | 43 |
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 8 | 75 | 35 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | ||
| rok 2022 | 15 | 40 | 29 |
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 8 | 12 | 20 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | ||
| rok 2022 | 15 | 60 | 49 |
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 8 | 87 | 53 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 6 | 39 |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 6 | 34 |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 8 | 26 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |