Oświęcim
ul. Wyzwolenia 3
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 48 | 79 |
| rok 2022 | 25 | 96 |
| rok 2024 | 23 | 95 |
| rok 2025 | 21 | 23 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 49 | 79 | 38 |
| rok 2022 | 42 | 96 | 47 |
| rok 2024 | 25 | 95 | 54 |
| rok 2025 | 21 | 57 | 30 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 12 | 12 |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 49 | 100 | 69 |
| rok 2022 | 25 | 100 | 60 |
| rok 2024 | 25 | 100 | 66 |
| rok 2025 | 21 | 28 | 27 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 48 | 100 | 89 |
| rok 2022 | 41 | 100 | 87 |
| rok 2024 | 24 | 100 | 71 |
| rok 2025 | 21 | 76 | 50 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 14 | 38 |
| rok 2024 | 7 | 43 |
| rok 2025 | 12 | 35 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 7 | 33 |
| rok 2024 | 5 | 32 |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 8 |
| rok 2022 | 5 | 28 |
| rok 2024 | 13 | 31 |
| rok 2025 | 5 | 16 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |