Bielsko-Biała
ul. Cechowa 4
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 29 |
| rok 2022 | 23 | 13 |
| rok 2024 | 9 | 22 |
| rok 2025 | 10 | 10 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 100 | 51 |
| rok 2022 | 24 | 86 | 43 |
| rok 2024 | 9 | 88 | 56 |
| rok 2025 | 10 | 60 | 36 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 7 | 18 |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 35 | 25 |
| rok 2022 | 23 | 13 | 20 |
| rok 2024 | 9 | 22 | 20 |
| rok 2025 | 10 | 10 | 14 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 58 | 48 |
| rok 2022 | 23 | 65 | 43 |
| rok 2024 | 8 | 50 | 42 |
| rok 2025 | 10 | 40 | 36 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 13 | 29 |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 7 | 17 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |