Rybnik
ul. Rudzka 13
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 9 | 33 |
rok 2023 | 9 | 33 |
rok 2024 | 9 | 11 |
rok 2025 | 5 | 20 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2022 | 9 | 66 | 33 |
rok 2023 | 12 | 66 | 32 |
rok 2024 | 10 | 66 | 29 |
rok 2025 | 5 | 80 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2022 | 9 | 44 | 28 |
rok 2023 | 11 | 44 | 27 |
rok 2024 | 10 | 22 | 24 |
rok 2025 | 5 | 40 | 26 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2022 | 9 | 66 | 42 |
rok 2023 | 10 | 87 | 58 |
rok 2024 | 10 | 77 | 42 |
rok 2025 | 5 | 60 | 61 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | 9 | 26 |
rok 2023 | 9 | 34 |
rok 2024 | 4 | |
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | |||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |