Końskie
ul. Kapitana Stoińskiego 4
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 99 | 96 |
rok 2022 | 114 | 92 |
rok 2023 | 112 | 95 |
rok 2024 | 118 | 97 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 99 | 98 | 62 |
rok 2022 | 114 | 99 | 56 |
rok 2023 | 112 | 98 | 64 |
rok 2024 | 118 | 100 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 25 | 62 |
rok 2022 | 50 | 49 |
rok 2023 | 39 | 37 |
rok 2024 | 36 | 47 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 99 | 97 | 70 |
rok 2022 | 114 | 96 | 63 |
rok 2023 | 112 | 98 | 71 |
rok 2024 | 118 | 98 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 37 | 32 |
rok 2022 | 27 | 27 |
rok 2023 | 22 | 44 |
rok 2024 | 44 | 29 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 89 | 98 | 81 |
rok 2022 | 107 | 97 | 74 |
rok 2023 | 108 | 99 | 77 |
rok 2024 | 112 | 99 | 78 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 56 | 63 |
rok 2022 | 71 | 55 |
rok 2023 | 84 | 54 |
rok 2024 | 78 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 39 | 41 |
rok 2022 | 33 | 42 |
rok 2023 | 49 | 47 |
rok 2024 | 45 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 32 | 37 |
rok 2022 | 19 | 28 |
rok 2023 | 30 | 46 |
rok 2024 | 28 | 36 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 12 | 14 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 5 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 24 | 50 |
rok 2022 | 20 | 57 |
rok 2023 | 12 | 53 |
rok 2024 | 24 | 39 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 8 | 33 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 10 | 26 |
rok 2023 | 8 | 32 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 9 | ||
rok 2022 | 7 | 100 | 58 |
rok 2023 | 2 | ||
rok 2024 | 6 | 100 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |