Warta
ul. 3 Maja 29
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 28 |
rok 2022 | 16 | 12 |
rok 2023 | 12 | 16 |
rok 2024 | 16 | 6 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 14 | 64 | 35 |
rok 2022 | 16 | 62 | 36 |
rok 2023 | 12 | 16 | 18 |
rok 2024 | 17 | 50 | 25 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 11 | 16 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 14 | 35 | 25 |
rok 2022 | 16 | 18 | 21 |
rok 2023 | 12 | 41 | 29 |
rok 2024 | 17 | 31 | 24 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 13 | 69 | 33 |
rok 2022 | 16 | 56 | 37 |
rok 2023 | 12 | 50 | 43 |
rok 2024 | 17 | 62 | 44 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 5 | 27 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 13 | 19 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 8 | 16 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |