Radomsko
ul. Bugaj 3
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 132 | 95 | 
| rok 2022 | 150 | 92 | 
| rok 2023 | 125 | 94 | 
| rok 2024 | 93 | 93 | 
| rok 2025 | 131 | 93 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 132 | 100 | 64 | 
| rok 2022 | 150 | 98 | 59 | 
| rok 2023 | 125 | 97 | 69 | 
| rok 2024 | 93 | 98 | 67 | 
| rok 2025 | 131 | 98 | 69 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 54 | 47 | 
| rok 2022 | 57 | 55 | 
| rok 2023 | 44 | 52 | 
| rok 2024 | 34 | 43 | 
| rok 2025 | 46 | 69 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 132 | 95 | 74 | 
| rok 2022 | 150 | 92 | 72 | 
| rok 2023 | 125 | 97 | 75 | 
| rok 2024 | 93 | 93 | 77 | 
| rok 2025 | 131 | 96 | 75 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 55 | 42 | 
| rok 2022 | 60 | 53 | 
| rok 2023 | 49 | 56 | 
| rok 2024 | 41 | 55 | 
| rok 2025 | 49 | 44 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 128 | 98 | 86 | 
| rok 2022 | 149 | 98 | 84 | 
| rok 2023 | 123 | 99 | 86 | 
| rok 2024 | 92 | 100 | 86 | 
| rok 2025 | 127 | 96 | 84 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 107 | 69 | 
| rok 2022 | 136 | 69 | 
| rok 2023 | 100 | 72 | 
| rok 2024 | 82 | 66 | 
| rok 2025 | 118 | 65 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 40 | 46 | 
| rok 2022 | 32 | 55 | 
| rok 2023 | 28 | 46 | 
| rok 2024 | 20 | 46 | 
| rok 2025 | 32 | 69 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 38 | 41 | 
| rok 2022 | 27 | 37 | 
| rok 2023 | 26 | 43 | 
| rok 2024 | 12 | 46 | 
| rok 2025 | 31 | 52 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 50 | 
| rok 2022 | 28 | 54 | 
| rok 2023 | 15 | 44 | 
| rok 2024 | 17 | 46 | 
| rok 2025 | 18 | 58 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 45 | 45 | 
| rok 2022 | 54 | 47 | 
| rok 2023 | 30 | 64 | 
| rok 2024 | 32 | 54 | 
| rok 2025 | 39 | 51 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 13 | 47 | 
| rok 2023 | 11 | 40 | 
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 9 | 53 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 5 | 60 | 
| rok 2023 | 5 | 35 | 
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |