Łódź
ul. Wapienna 17
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 21 | 57 |
rok 2022 | 41 | 63 |
rok 2023 | 36 | 77 |
rok 2024 | 61 | 86 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 21 | 76 | 41 |
rok 2022 | 41 | 95 | 52 |
rok 2023 | 36 | 100 | 60 |
rok 2024 | 61 | 100 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 21 | 48 |
rok 2023 | 15 | 39 |
rok 2024 | 18 | 44 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 21 | 71 | 40 |
rok 2022 | 41 | 70 | 42 |
rok 2023 | 36 | 83 | 48 |
rok 2024 | 61 | 86 | 51 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 5 | 5 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 19 | 94 | 81 |
rok 2022 | 41 | 95 | 73 |
rok 2023 | 36 | 97 | 81 |
rok 2024 | 61 | 100 | 84 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 65 |
rok 2022 | 34 | 53 |
rok 2023 | 32 | 57 |
rok 2024 | 54 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 12 | 27 |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 9 | 24 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 6 | 50 |
rok 2023 | 6 | 53 |
rok 2024 | 9 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 9 | 30 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 8 | 44 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 7 | 29 |