Kutno
ul. Józefów 9
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 100 |
rok 2022 | 13 | 100 |
rok 2023 | 19 | 100 |
rok 2024 | 8 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 100 | 76 |
rok 2022 | 13 | 100 | 66 |
rok 2023 | 19 | 100 | 65 |
rok 2024 | 8 | 100 | 78 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 6 | 67 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 100 | 79 |
rok 2022 | 13 | 100 | 90 |
rok 2023 | 19 | 100 | 93 |
rok 2024 | 8 | 100 | 85 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 7 | 78 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 100 | 94 |
rok 2022 | 12 | 100 | 98 |
rok 2023 | 18 | 100 | 96 |
rok 2024 | 8 | 100 | 98 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 79 |
rok 2022 | 8 | 91 |
rok 2023 | 18 | 85 |
rok 2024 | 7 | 90 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 47 |
rok 2022 | 11 | 74 |
rok 2023 | 10 | 76 |
rok 2024 | 7 | 67 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 8 | 46 |
rok 2023 | 6 | 75 |
rok 2024 | 5 | 50 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |