Chroberz
ul. Parkowa 11
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 5 |
rok 2022 | 13 | 30 |
rok 2023 | 5 | 20 |
rok 2024 | 10 | 20 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 35 | 25 |
rok 2022 | 13 | 53 | 31 |
rok 2023 | 5 | 40 | 24 |
rok 2024 | 10 | 90 | 49 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 17 | 21 |
rok 2022 | 13 | 46 | 31 |
rok 2023 | 5 | 20 | 21 |
rok 2024 | 10 | 40 | 24 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 6 | ||
rok 2022 | 13 | 53 | 39 |
rok 2023 | 5 | 60 | 34 |
rok 2024 | 10 | 40 | 29 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 5 | 33 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 10 | 23 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 9 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |