Opatów
ul. Ćmielowska 4
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 100 |
rok 2022 | 13 | 92 |
rok 2023 | 13 | 69 |
rok 2024 | 17 | 41 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 16 | 100 | 50 |
rok 2022 | 13 | 92 | 48 |
rok 2023 | 13 | 69 | 46 |
rok 2024 | 17 | 64 | 39 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 16 | 100 | 66 |
rok 2022 | 13 | 100 | 67 |
rok 2023 | 13 | 100 | 72 |
rok 2024 | 17 | 47 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 16 | 100 | 81 |
rok 2022 | 13 | 100 | 85 |
rok 2023 | 13 | 100 | 90 |
rok 2024 | 17 | 64 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 40 |
rok 2022 | 5 | 27 |
rok 2023 | 13 | 64 |
rok 2024 | 17 | 26 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |