Ruciane-Nida
ul. Polna 2
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 61 | 44 |
rok 2022 | 40 | 47 |
rok 2023 | 25 | 80 |
rok 2024 | 36 | 72 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 63 | 86 | 46 |
rok 2022 | 40 | 87 | 42 |
rok 2023 | 26 | 100 | 55 |
rok 2024 | 36 | 80 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 61 | 49 | 36 |
rok 2022 | 40 | 52 | 36 |
rok 2023 | 25 | 92 | 50 |
rok 2024 | 36 | 94 | 51 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 52 | 92 | 59 |
rok 2022 | 34 | 79 | 56 |
rok 2023 | 26 | 96 | 73 |
rok 2024 | 34 | 94 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 39 |
rok 2022 | 7 | 55 |
rok 2023 | 17 | 57 |
rok 2024 | 13 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 13 |
rok 2022 | 21 | 20 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 13 | 20 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 40 | 22 |
rok 2022 | 12 | 25 |
rok 2023 | 6 | 29 |
rok 2024 | 18 | 32 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 10 | 55 | 33 |
rok 2022 | 3 | 66 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |