Ostróda
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 34 |
rok 2022 | 30 | 66 |
rok 2023 | 25 | 64 |
rok 2024 | 25 | 84 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 27 | 69 | 35 |
rok 2022 | 34 | 83 | 46 |
rok 2023 | 26 | 88 | 54 |
rok 2024 | 25 | 92 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 26 | 46 | 31 |
rok 2022 | 31 | 83 | 46 |
rok 2023 | 25 | 80 | 47 |
rok 2024 | 25 | 100 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 25 | 80 | 55 |
rok 2022 | 32 | 93 | 61 |
rok 2023 | 25 | 96 | 65 |
rok 2024 | 25 | 92 | 67 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 44 |
rok 2022 | 28 | 33 |
rok 2023 | 15 | 49 |
rok 2024 | 18 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 6 | 19 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 9 | 48 |
rok 2023 | 16 | 38 |
rok 2024 | 7 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |