Nidzica
ul. Barke 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 35 |
| rok 2022 | 12 | 66 |
| rok 2023 | 6 | 83 |
| rok 2024 | 6 | 66 |
| rok 2025 | 9 | 11 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 94 | 49 |
| rok 2022 | 12 | 100 | 53 |
| rok 2023 | 6 | 100 | 60 |
| rok 2024 | 6 | 100 | 45 |
| rok 2025 | 9 | 100 | 39 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 6 | 14 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 47 | 32 |
| rok 2022 | 12 | 66 | 41 |
| rok 2023 | 6 | 83 | 33 |
| rok 2024 | 6 | 83 | 40 |
| rok 2025 | 9 | 11 | 21 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 76 | 45 |
| rok 2022 | 12 | 91 | 57 |
| rok 2023 | 6 | 100 | 59 |
| rok 2024 | 6 | 83 | 43 |
| rok 2025 | 9 | 66 | 36 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 6 | 39 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 6 | 30 |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 3 |