Susz
ul. Wiejska 1
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 23 | 52 |
rok 2022 | 43 | 27 |
rok 2023 | 20 | 70 |
rok 2024 | 37 | 75 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 100 | 59 |
rok 2022 | 44 | 86 | 40 |
rok 2023 | 20 | 95 | 47 |
rok 2024 | 37 | 94 | 53 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 5 | 6 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 16 | 20 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 56 | 38 |
rok 2022 | 44 | 39 | 30 |
rok 2023 | 20 | 75 | 49 |
rok 2024 | 37 | 89 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 82 | 55 |
rok 2022 | 44 | 72 | 50 |
rok 2023 | 20 | 100 | 71 |
rok 2024 | 37 | 81 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 20 | 35 |
rok 2023 | 12 | 60 |
rok 2024 | 23 | 32 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |