Suwałki
ul. Tadeusza Kościuszki 36
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 125 | 96 |
rok 2022 | 128 | 97 |
rok 2023 | 150 | 98 |
rok 2024 | 97 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 125 | 99 | 61 |
rok 2022 | 128 | 100 | 61 |
rok 2023 | 150 | 99 | 65 |
rok 2024 | 97 | 100 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 34 | 49 |
rok 2022 | 49 | 52 |
rok 2023 | 47 | 31 |
rok 2024 | 26 | 47 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 125 | 97 | 69 |
rok 2022 | 128 | 99 | 76 |
rok 2023 | 150 | 100 | 78 |
rok 2024 | 97 | 100 | 81 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 39 | 31 |
rok 2022 | 59 | 47 |
rok 2023 | 79 | 39 |
rok 2024 | 43 | 47 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 120 | 99 | 80 |
rok 2022 | 120 | 97 | 81 |
rok 2023 | 149 | 99 | 83 |
rok 2024 | 95 | 100 | 85 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 85 | 64 |
rok 2022 | 91 | 69 |
rok 2023 | 120 | 62 |
rok 2024 | 78 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 38 |
rok 2022 | 16 | 46 |
rok 2023 | 24 | 43 |
rok 2024 | 13 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 29 |
rok 2022 | 21 | 23 |
rok 2023 | 23 | 35 |
rok 2024 | 10 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 44 |
rok 2022 | 15 | 44 |
rok 2023 | 22 | 29 |
rok 2024 | 17 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 20 | 34 |
rok 2022 | 17 | 47 |
rok 2023 | 10 | 48 |
rok 2024 | 26 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 28 |
rok 2022 | 6 | 30 |
rok 2023 | 7 | 30 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 11 | 42 |
rok 2023 | 9 | 22 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 6 | 56 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 8 | 33 |
rok 2024 | 11 | 43 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 5 | 100 | 85 |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 9 | 67 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |