Łomża
ul. Wiejska 16
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 24 | 70 |
rok 2022 | 22 | 40 |
rok 2023 | 22 | 63 |
rok 2024 | 14 | 50 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 24 | 83 | 53 |
rok 2022 | 22 | 72 | 43 |
rok 2023 | 22 | 68 | 44 |
rok 2024 | 14 | 78 | 43 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 24 | 83 | 48 |
rok 2022 | 22 | 40 | 33 |
rok 2023 | 22 | 77 | 48 |
rok 2024 | 14 | 57 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 24 | 91 | 54 |
rok 2022 | 22 | 95 | 66 |
rok 2023 | 22 | 86 | 59 |
rok 2024 | 14 | 78 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 39 |
rok 2022 | 20 | 33 |
rok 2023 | 9 | 56 |
rok 2024 | 9 | 39 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 15 | 19 |
rok 2023 | 14 | 25 |
rok 2024 | 8 | 20 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |