Białystok
ul. Ciepła 40
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 94 |
| rok 2022 | 21 | 42 |
| rok 2023 | 20 | 95 |
| rok 2024 | 25 | 72 |
| rok 2025 | 22 | 100 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 94 | 58 |
| rok 2022 | 21 | 95 | 44 |
| rok 2023 | 20 | 95 | 56 |
| rok 2024 | 25 | 72 | 40 |
| rok 2025 | 22 | 100 | 61 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 94 | 64 |
| rok 2022 | 21 | 42 | 34 |
| rok 2023 | 20 | 100 | 56 |
| rok 2024 | 25 | 96 | 54 |
| rok 2025 | 22 | 100 | 68 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 5 | 13 |
| rok 2025 | 11 | 9 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 100 | 75 |
| rok 2022 | 21 | 100 | 77 |
| rok 2023 | 20 | 100 | 78 |
| rok 2024 | 25 | 100 | 72 |
| rok 2025 | 22 | 100 | 84 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 58 |
| rok 2022 | 14 | 38 |
| rok 2023 | 19 | 43 |
| rok 2024 | 18 | 42 |
| rok 2025 | 19 | 54 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 7 | 16 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 6 | 13 |
| rok 2023 | 5 | 36 |
| rok 2024 | 6 | 13 |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |