Wysokie Mazowieckie
ul. Jagiellońska 4
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 106 | 78 |
rok 2022 | 109 | 59 |
rok 2023 | 91 | 75 |
rok 2024 | 66 | 86 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 106 | 86 | 48 |
rok 2022 | 109 | 73 | 37 |
rok 2023 | 91 | 93 | 55 |
rok 2024 | 66 | 100 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 17 | 31 |
rok 2023 | 12 | 49 |
rok 2024 | 6 | 32 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 106 | 91 | 58 |
rok 2022 | 109 | 77 | 46 |
rok 2023 | 91 | 82 | 47 |
rok 2024 | 66 | 92 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 22 |
rok 2022 | 6 | 13 |
rok 2023 | 8 | 26 |
rok 2024 | 6 | 28 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 96 | 90 | 68 |
rok 2022 | 106 | 99 | 72 |
rok 2023 | 82 | 87 | 65 |
rok 2024 | 63 | 95 | 70 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 62 |
rok 2022 | 37 | 54 |
rok 2023 | 26 | 65 |
rok 2024 | 30 | 61 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 6 | 21 |
rok 2023 | 5 | 20 |
rok 2024 | 8 | 14 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 21 | 26 |
rok 2022 | 44 | 33 |
rok 2023 | 30 | 37 |
rok 2024 | 13 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 14 | 17 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 2 | 50 | |
rok 2023 | 4 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 7 | ||
rok 2022 | 1 | ||
rok 2023 | 5 | 80 | 53 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |