Wołów
ul. Zaułek Zielony 20
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 87 | 
| rok 2022 | 25 | 96 | 
| rok 2023 | 19 | 100 | 
| rok 2024 | 18 | 100 | 
| rok 2025 | 26 | 96 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 100 | 63 | 
| rok 2022 | 25 | 100 | 62 | 
| rok 2023 | 19 | 100 | 57 | 
| rok 2024 | 18 | 100 | 63 | 
| rok 2025 | 26 | 100 | 78 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 43 | 
| rok 2022 | 19 | 78 | 
| rok 2023 | 13 | 56 | 
| rok 2024 | 7 | 51 | 
| rok 2025 | 20 | 39 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 93 | 75 | 
| rok 2022 | 25 | 96 | 72 | 
| rok 2023 | 19 | 100 | 82 | 
| rok 2024 | 18 | 100 | 73 | 
| rok 2025 | 26 | 96 | 72 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 13 | 25 | 
| rok 2023 | 9 | 48 | 
| rok 2024 | 6 | 55 | 
| rok 2025 | 11 | 23 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 93 | 89 | 
| rok 2022 | 23 | 100 | 91 | 
| rok 2023 | 19 | 100 | 96 | 
| rok 2024 | 18 | 100 | 89 | 
| rok 2025 | 25 | 100 | 96 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 72 | 
| rok 2022 | 24 | 81 | 
| rok 2023 | 19 | 83 | 
| rok 2024 | 18 | 72 | 
| rok 2025 | 18 | 74 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 7 | 80 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 6 | 49 | 
| rok 2024 | 8 | 38 | 
| rok 2025 | 8 | 49 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 9 | 29 | 
| rok 2023 | 9 | 22 | 
| rok 2024 | 5 | 36 | 
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 7 | 50 | 
| rok 2025 | 6 | 43 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 6 | 42 | 
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |