Lubin
ul. Aleja Niepodległości 31
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 191 | 96 |
rok 2022 | 162 | 97 |
rok 2023 | 167 | 98 |
rok 2024 | 184 | 97 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 191 | 100 | 61 |
rok 2022 | 162 | 99 | 60 |
rok 2023 | 167 | 100 | 69 |
rok 2024 | 184 | 99 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 90 | 50 |
rok 2022 | 121 | 65 |
rok 2023 | 81 | 53 |
rok 2024 | 86 | 49 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 191 | 96 | 67 |
rok 2022 | 162 | 98 | 74 |
rok 2023 | 167 | 98 | 80 |
rok 2024 | 184 | 98 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 83 | 23 |
rok 2022 | 62 | 31 |
rok 2023 | 56 | 45 |
rok 2024 | 73 | 31 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 188 | 100 | 85 |
rok 2022 | 161 | 100 | 90 |
rok 2023 | 164 | 100 | 93 |
rok 2024 | 181 | 100 | 91 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 169 | 62 |
rok 2022 | 156 | 74 |
rok 2023 | 160 | 76 |
rok 2024 | 170 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 34 | 25 |
rok 2022 | 26 | 51 |
rok 2023 | 34 | 53 |
rok 2024 | 42 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 13 |
rok 2022 | 18 | 41 |
rok 2023 | 18 | 53 |
rok 2024 | 22 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 5 | 44 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 19 |
rok 2022 | 20 | 23 |
rok 2023 | 22 | 21 |
rok 2024 | 9 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 67 | 30 |
rok 2022 | 40 | 42 |
rok 2023 | 48 | 50 |
rok 2024 | 55 | 43 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 31 |
rok 2022 | 26 | 38 |
rok 2023 | 14 | 38 |
rok 2024 | 14 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 5 | 20 |
rok 2023 | 7 | 22 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 17 |
rok 2022 | 11 | 37 |
rok 2023 | 21 | 34 |
rok 2024 | 28 | 30 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | 3 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 12 | 65 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 6 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |