Legnica
ul. Senatorska 32
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 146 | 71 |
rok 2022 | 137 | 68 |
rok 2023 | 111 | 92 |
rok 2024 | 126 | 83 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 146 | 98 | 59 |
rok 2022 | 137 | 97 | 53 |
rok 2023 | 112 | 99 | 64 |
rok 2024 | 126 | 100 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 75 | 37 |
rok 2022 | 67 | 54 |
rok 2023 | 43 | 29 |
rok 2024 | 54 | 29 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 146 | 73 | 45 |
rok 2022 | 137 | 69 | 44 |
rok 2023 | 112 | 97 | 61 |
rok 2024 | 126 | 87 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 29 | 19 |
rok 2022 | 16 | 10 |
rok 2023 | 18 | 33 |
rok 2024 | 15 | 16 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 141 | 97 | 74 |
rok 2022 | 133 | 97 | 78 |
rok 2023 | 111 | 97 | 80 |
rok 2024 | 126 | 97 | 79 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 93 | 57 |
rok 2022 | 102 | 60 |
rok 2023 | 86 | 59 |
rok 2024 | 96 | 56 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 30 | 15 |
rok 2022 | 18 | 35 |
rok 2023 | 37 | 30 |
rok 2024 | 35 | 21 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 8 |
rok 2022 | 15 | 19 |
rok 2023 | 20 | 20 |
rok 2024 | 14 | 8 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 15 |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 11 | 16 |
rok 2024 | 8 | 16 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 26 |
rok 2022 | 12 | 28 |
rok 2023 | 8 | 28 |
rok 2024 | 7 | 45 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 18 |
rok 2022 | 25 | 25 |
rok 2023 | 11 | 30 |
rok 2024 | 21 | 31 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 9 | 20 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 10 | 13 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 5 | 15 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 15 |
rok 2022 | 12 | 32 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 24 | 25 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 4 | ||
rok 2022 | 4 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |