Wołów
ul. Spacerowa 1
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 25 | 20 |
rok 2022 | 20 | 10 |
rok 2023 | 6 | 16 |
rok 2024 | 20 | 25 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 25 | 88 | 55 |
rok 2022 | 20 | 95 | 50 |
rok 2023 | 6 | 100 | 63 |
rok 2024 | 22 | 85 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 6 | 13 |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 25 | 20 | 24 |
rok 2022 | 20 | 10 | 18 |
rok 2023 | 6 | 16 | 27 |
rok 2024 | 22 | 30 | 27 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 24 | 79 | 49 |
rok 2022 | 18 | 83 | 49 |
rok 2023 | 6 | 100 | 65 |
rok 2024 | 22 | 75 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 9 | 27 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |