Jelcz-Laskowice
ul. Techników 26
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 55 |
rok 2022 | 20 | 30 |
rok 2023 | 11 | 54 |
rok 2025 | 14 | 35 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 88 | 50 |
rok 2022 | 20 | 45 | 29 |
rok 2023 | 11 | 100 | 45 |
rok 2025 | 14 | 35 | 26 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 61 | 47 |
rok 2022 | 20 | 65 | 39 |
rok 2023 | 11 | 63 | 37 |
rok 2025 | 14 | 71 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 6 |
rok 2022 | 9 | 3 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2025 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 15 | 86 | 67 |
rok 2022 | 20 | 85 | 60 |
rok 2023 | 11 | 100 | 72 |
rok 2025 | 14 | 100 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 52 |
rok 2022 | 17 | 29 |
rok 2023 | 8 | 52 |
rok 2025 | 11 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 5 | 27 |
rok 2025 | 5 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2025 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2025 | 5 | 16 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2025 |