Karpacz
ul. Gimnazjalna 7
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 26 |
| rok 2022 | 17 | 47 |
| rok 2023 | 19 | 52 |
| rok 2024 | 14 | 28 |
| rok 2025 | 5 | 60 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 93 | 54 |
| rok 2022 | 20 | 88 | 36 |
| rok 2023 | 19 | 94 | 58 |
| rok 2024 | 14 | 71 | 42 |
| rok 2025 | 5 | 80 | 47 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 33 | 27 |
| rok 2022 | 19 | 52 | 31 |
| rok 2023 | 19 | 63 | 36 |
| rok 2024 | 14 | 35 | 30 |
| rok 2025 | 5 | 60 | 28 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 91 | 55 |
| rok 2022 | 16 | 100 | 60 |
| rok 2023 | 13 | 92 | 65 |
| rok 2024 | 13 | 76 | 59 |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 8 | 43 |
| rok 2023 | 8 | 42 |
| rok 2024 | 11 | 35 |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | 3 | 100 | |
| rok 2023 | 6 | 83 | 41 |
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |