Głogów
ul. Piastowska 2a
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 38 | 55 |
rok 2022 | 34 | 41 |
rok 2023 | 40 | 67 |
rok 2024 | 29 | 86 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 38 | 73 | 37 |
rok 2022 | 35 | 100 | 47 |
rok 2023 | 40 | 100 | 56 |
rok 2024 | 29 | 93 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 38 | 71 | 39 |
rok 2022 | 35 | 41 | 32 |
rok 2023 | 40 | 77 | 44 |
rok 2024 | 29 | 93 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 8 | 2 |
rok 2023 | 7 | 12 |
rok 2024 | 9 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 27 | 88 | 70 |
rok 2022 | 32 | 93 | 65 |
rok 2023 | 39 | 94 | 71 |
rok 2024 | 29 | 96 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 53 |
rok 2022 | 15 | 37 |
rok 2023 | 23 | 43 |
rok 2024 | 17 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 12 | 29 |
rok 2023 | 5 | 31 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 11 | 63 | 34 |
rok 2022 | 3 | 33 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |