Warszawa
ul. Wolność 1/3
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 139 | 96 |
rok 2022 | 170 | 100 |
rok 2023 | 171 | 98 |
rok 2024 | 127 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 139 | 99 | 60 |
rok 2022 | 170 | 100 | 60 |
rok 2023 | 172 | 100 | 73 |
rok 2024 | 127 | 100 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 44 | 56 |
rok 2022 | 50 | 63 |
rok 2023 | 38 | 71 |
rok 2024 | 27 | 70 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 139 | 97 | 67 |
rok 2022 | 170 | 100 | 71 |
rok 2023 | 172 | 99 | 73 |
rok 2024 | 127 | 100 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 21 | 42 |
rok 2022 | 29 | 46 |
rok 2023 | 31 | 45 |
rok 2024 | 44 | 39 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 133 | 100 | 92 |
rok 2022 | 165 | 100 | 93 |
rok 2023 | 169 | 100 | 94 |
rok 2024 | 126 | 100 | 96 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 119 | 77 |
rok 2022 | 148 | 80 |
rok 2023 | 125 | 78 |
rok 2024 | 85 | 82 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 8 | 87 |
rok 2023 | 38 | 77 |
rok 2024 | 37 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 23 | 42 |
rok 2022 | 36 | 54 |
rok 2023 | 37 | 50 |
rok 2024 | 17 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 38 |
rok 2022 | 23 | 32 |
rok 2023 | 24 | 34 |
rok 2024 | 10 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 51 | 39 |
rok 2022 | 49 | 55 |
rok 2023 | 42 | 57 |
rok 2024 | 69 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 5 | 59 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 20 | 34 |
rok 2023 | 22 | 48 |
rok 2024 | 17 | 50 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 7 | 46 |
rok 2023 | 5 | 59 |
rok 2024 | 11 | 32 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 6 | 46 |
rok 2023 | 5 | 45 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 7 | 91 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 2 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |