Warszawa
ul. Na Skraju 32
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | 88 |
rok 2022 | 18 | 83 |
rok 2023 | 15 | 93 |
rok 2024 | 6 | 83 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 9 | ||
rok 2022 | 18 | 100 | 61 |
rok 2023 | 15 | 93 | 54 |
rok 2024 | 6 | 83 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 7 | 32 |
rok 2023 | 7 | 31 |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 9 | ||
rok 2022 | 18 | 83 | 48 |
rok 2023 | 15 | 93 | 52 |
rok 2024 | 6 | 83 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 6 | 8 |
rok 2023 | 5 | 20 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 9 | ||
rok 2022 | 18 | 94 | 85 |
rok 2023 | 15 | 100 | 87 |
rok 2024 | 6 | 100 | 84 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 18 | 63 |
rok 2023 | 12 | 74 |
rok 2024 | 5 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 5 | 28 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |