Warszawa
ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 2
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 94 | 96 |
rok 2022 | 131 | 95 |
rok 2023 | 149 | 100 |
rok 2024 | 104 | 96 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 94 | 100 | 58 |
rok 2022 | 131 | 100 | 54 |
rok 2023 | 149 | 100 | 68 |
rok 2024 | 104 | 100 | 74 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 65 |
rok 2022 | 24 | 62 |
rok 2023 | 42 | 44 |
rok 2024 | 32 | 54 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 94 | 98 | 67 |
rok 2022 | 131 | 95 | 69 |
rok 2023 | 149 | 100 | 74 |
rok 2024 | 104 | 96 | 68 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 39 |
rok 2022 | 31 | 39 |
rok 2023 | 56 | 27 |
rok 2024 | 15 | 25 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 89 | 97 | 92 |
rok 2022 | 127 | 100 | 92 |
rok 2023 | 144 | 100 | 93 |
rok 2024 | 101 | 100 | 91 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 77 | 76 |
rok 2022 | 115 | 76 |
rok 2023 | 103 | 73 |
rok 2024 | 73 | 71 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 12 | 86 |
rok 2023 | 43 | 76 |
rok 2024 | 26 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 17 |
rok 2022 | 31 | 41 |
rok 2023 | 28 | 39 |
rok 2024 | 28 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 16 | 32 |
rok 2023 | 13 | 32 |
rok 2024 | 24 | 19 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 9 | 36 |
rok 2023 | 11 | 26 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 38 |
rok 2022 | 23 | 48 |
rok 2023 | 36 | 57 |
rok 2024 | 28 | 40 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 8 | 47 |
rok 2023 | 15 | 41 |
rok 2024 | 12 | 50 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 6 | 29 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 40 |
rok 2022 | 9 | 56 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 6 | 40 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 4 | ||
rok 2022 | 4 | 100 | |
rok 2023 | 2 | ||
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 5 | 25 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 24 | 30 |
rok 2024 | 15 | 23 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 2 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |