Warszawa
ul. Hoża 11/15
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 119 | 100 | 
| rok 2022 | 142 | 100 | 
| rok 2023 | 111 | 100 | 
| rok 2024 | 101 | 100 | 
| rok 2025 | 105 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 119 | 100 | 72 | 
| rok 2022 | 142 | 100 | 69 | 
| rok 2023 | 111 | 100 | 77 | 
| rok 2024 | 101 | 100 | 77 | 
| rok 2025 | 105 | 100 | 78 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 46 | 53 | 
| rok 2022 | 44 | 74 | 
| rok 2023 | 44 | 71 | 
| rok 2024 | 22 | 66 | 
| rok 2025 | 31 | 85 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 119 | 100 | 92 | 
| rok 2022 | 142 | 100 | 93 | 
| rok 2023 | 111 | 100 | 94 | 
| rok 2024 | 101 | 100 | 92 | 
| rok 2025 | 105 | 100 | 96 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 74 | 64 | 
| rok 2022 | 102 | 72 | 
| rok 2023 | 78 | 72 | 
| rok 2024 | 66 | 67 | 
| rok 2025 | 79 | 68 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 85 | 100 | 99 | 
| rok 2022 | 107 | 100 | 99 | 
| rok 2023 | 85 | 100 | 98 | 
| rok 2024 | 74 | 100 | 96 | 
| rok 2025 | 75 | 100 | 98 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 110 | 95 | 
| rok 2022 | 129 | 93 | 
| rok 2023 | 89 | 93 | 
| rok 2024 | 89 | 90 | 
| rok 2025 | 102 | 93 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 11 | 95 | 
| rok 2023 | 18 | 89 | 
| rok 2024 | 6 | 95 | 
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 65 | 
| rok 2022 | 18 | 65 | 
| rok 2023 | 20 | 75 | 
| rok 2024 | 15 | 63 | 
| rok 2025 | 19 | 75 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 72 | 
| rok 2022 | 21 | 55 | 
| rok 2023 | 10 | 76 | 
| rok 2024 | 16 | 49 | 
| rok 2025 | 15 | 75 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 29 | 66 | 
| rok 2022 | 31 | 63 | 
| rok 2023 | 25 | 65 | 
| rok 2024 | 28 | 59 | 
| rok 2025 | 27 | 81 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 35 | 75 | 
| rok 2022 | 59 | 78 | 
| rok 2023 | 28 | 83 | 
| rok 2024 | 23 | 75 | 
| rok 2025 | 24 | 89 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 36 | 67 | 
| rok 2022 | 37 | 64 | 
| rok 2023 | 25 | 70 | 
| rok 2024 | 24 | 69 | 
| rok 2025 | 28 | 79 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 83 | 
| rok 2022 | 18 | 70 | 
| rok 2023 | 13 | 76 | 
| rok 2024 | 16 | 67 | 
| rok 2025 | 11 | 73 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 100 | 96 | 
| rok 2022 | 7 | 100 | 94 | 
| rok 2023 | 4 | ||
| rok 2024 | 6 | 100 | 95 | 
| rok 2025 | 7 | 100 | 85 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 8 | 88 | 
| rok 2023 | 6 | 94 | 
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 21 | 100 | 90 | 
| rok 2022 | 27 | 100 | 90 | 
| rok 2023 | 22 | 100 | 89 | 
| rok 2024 | 21 | 100 | 78 | 
| rok 2025 | 23 | 100 | 86 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 27 | 81 | 
| rok 2022 | 24 | 80 | 
| rok 2023 | 12 | 78 | 
| rok 2024 | 7 | 72 | 
| rok 2025 | 10 | 83 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |