Warszawa
ul. Podchorążych 49/61
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 60 | 73 |
rok 2022 | 56 | 78 |
rok 2023 | 48 | 72 |
rok 2024 | 48 | 91 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 60 | 91 | 52 |
rok 2022 | 56 | 92 | 46 |
rok 2023 | 48 | 91 | 60 |
rok 2024 | 48 | 100 | 72 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 53 |
rok 2022 | 26 | 54 |
rok 2023 | 15 | 19 |
rok 2024 | 16 | 75 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 60 | 76 | 48 |
rok 2022 | 56 | 80 | 47 |
rok 2023 | 48 | 83 | 49 |
rok 2024 | 48 | 97 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 6 | 24 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 60 | 100 | 88 |
rok 2022 | 55 | 100 | 89 |
rok 2023 | 48 | 97 | 83 |
rok 2024 | 48 | 100 | 89 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 54 | 61 |
rok 2022 | 50 | 72 |
rok 2023 | 37 | 61 |
rok 2024 | 42 | 75 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 10 | 39 |
rok 2023 | 12 | 40 |
rok 2024 | 8 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 7 | 13 |
rok 2023 | 8 | 28 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 39 |
rok 2022 | 16 | 43 |
rok 2023 | 11 | 51 |
rok 2024 | 10 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 8 | 30 |
rok 2023 | 6 | 33 |
rok 2024 | 6 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |