Warszawa
Aleja Niepodległości 27
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 90 | 77 |
rok 2022 | 136 | 94 |
rok 2023 | 167 | 93 |
rok 2024 | 119 | 95 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 90 | 92 | 48 |
rok 2022 | 137 | 99 | 56 |
rok 2023 | 167 | 98 | 66 |
rok 2024 | 119 | 100 | 71 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 32 | 45 |
rok 2022 | 41 | 54 |
rok 2023 | 38 | 45 |
rok 2024 | 36 | 56 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 90 | 83 | 48 |
rok 2022 | 137 | 94 | 58 |
rok 2023 | 167 | 97 | 67 |
rok 2024 | 119 | 96 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 18 | 12 |
rok 2023 | 37 | 32 |
rok 2024 | 9 | 26 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 88 | 98 | 89 |
rok 2022 | 134 | 100 | 86 |
rok 2023 | 164 | 100 | 91 |
rok 2024 | 119 | 99 | 89 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 82 | 61 |
rok 2022 | 118 | 65 |
rok 2023 | 157 | 73 |
rok 2024 | 109 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 20 | 42 |
rok 2023 | 19 | 45 |
rok 2024 | 20 | 36 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 15 | 19 |
rok 2023 | 14 | 40 |
rok 2024 | 26 | 30 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 5 | 37 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 32 | 33 |
rok 2022 | 40 | 51 |
rok 2023 | 74 | 58 |
rok 2024 | 26 | 49 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 22 |
rok 2022 | 15 | 36 |
rok 2023 | 17 | 38 |
rok 2024 | 20 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 6 | 22 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 21 |
rok 2022 | 26 | 35 |
rok 2023 | 21 | 38 |
rok 2024 | 23 | 39 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 5 | 73 |
rok 2023 | 5 | 67 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |