Sokołów Podlaski
ul. Sadowa 11
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 125 | 96 | 
| rok 2022 | 106 | 97 | 
| rok 2023 | 84 | 97 | 
| rok 2024 | 81 | 100 | 
| rok 2025 | 95 | 97 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 125 | 100 | 64 | 
| rok 2022 | 106 | 98 | 58 | 
| rok 2023 | 84 | 97 | 65 | 
| rok 2024 | 81 | 100 | 73 | 
| rok 2025 | 95 | 100 | 64 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 72 | 
| rok 2022 | 8 | 75 | 
| rok 2023 | 16 | 34 | 
| rok 2024 | 12 | 72 | 
| rok 2025 | 14 | 37 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 125 | 99 | 75 | 
| rok 2022 | 106 | 97 | 68 | 
| rok 2023 | 84 | 100 | 77 | 
| rok 2024 | 81 | 100 | 78 | 
| rok 2025 | 95 | 97 | 74 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 63 | 28 | 
| rok 2022 | 42 | 39 | 
| rok 2023 | 22 | 46 | 
| rok 2024 | 29 | 40 | 
| rok 2025 | 30 | 35 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 105 | 96 | 84 | 
| rok 2022 | 97 | 98 | 81 | 
| rok 2023 | 79 | 100 | 85 | 
| rok 2024 | 74 | 100 | 82 | 
| rok 2025 | 91 | 100 | 86 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 77 | 69 | 
| rok 2022 | 74 | 62 | 
| rok 2023 | 66 | 65 | 
| rok 2024 | 56 | 65 | 
| rok 2025 | 69 | 72 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 27 | 43 | 
| rok 2022 | 8 | 70 | 
| rok 2023 | 14 | 67 | 
| rok 2024 | 13 | 56 | 
| rok 2025 | 19 | 66 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 27 | 
| rok 2022 | 5 | 39 | 
| rok 2023 | 10 | 55 | 
| rok 2024 | 6 | 36 | 
| rok 2025 | 11 | 45 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 50 | 
| rok 2022 | 14 | 49 | 
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 16 | 48 | 
| rok 2025 | 11 | 57 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 41 | 41 | 
| rok 2022 | 31 | 54 | 
| rok 2023 | 19 | 50 | 
| rok 2024 | 31 | 54 | 
| rok 2025 | 27 | 50 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 8 | 49 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 5 | 48 | 
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 11 | 31 | 
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 9 | 36 | 
| rok 2025 | 8 | 31 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | 2 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 13 | 100 | 74 | 
| rok 2022 | 8 | 100 | 75 | 
| rok 2023 | 3 | ||
| rok 2024 | 5 | 100 | 83 | 
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |