Pułtusk
ul. Piotra Skargi 2
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 116 | 90 |
rok 2022 | 94 | 100 |
rok 2023 | 143 | 95 |
rok 2024 | 110 | 94 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 116 | 98 | 61 |
rok 2022 | 94 | 100 | 65 |
rok 2023 | 143 | 98 | 61 |
rok 2024 | 110 | 99 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 48 | 52 |
rok 2022 | 16 | 55 |
rok 2023 | 60 | 49 |
rok 2024 | 51 | 49 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 116 | 92 | 67 |
rok 2022 | 94 | 100 | 79 |
rok 2023 | 143 | 97 | 73 |
rok 2024 | 110 | 97 | 74 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 39 | 32 |
rok 2022 | 37 | 57 |
rok 2023 | 37 | 54 |
rok 2024 | 38 | 47 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 116 | 100 | 83 |
rok 2022 | 93 | 100 | 89 |
rok 2023 | 142 | 99 | 84 |
rok 2024 | 109 | 99 | 82 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 73 | 72 |
rok 2022 | 78 | 71 |
rok 2023 | 117 | 68 |
rok 2024 | 84 | 67 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 24 | 32 |
rok 2022 | 22 | 57 |
rok 2023 | 27 | 53 |
rok 2024 | 16 | 44 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 20 |
rok 2022 | 11 | 37 |
rok 2023 | 10 | 37 |
rok 2024 | 6 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 41 |
rok 2022 | 12 | 50 |
rok 2023 | 10 | 40 |
rok 2024 | 7 | 25 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 28 | 44 |
rok 2022 | 27 | 62 |
rok 2023 | 22 | 71 |
rok 2024 | 25 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 43 |
rok 2022 | 13 | 47 |
rok 2023 | 6 | 49 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 15 | 47 |
rok 2023 | 8 | 33 |
rok 2024 | 12 | 27 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 2 |