Piastów
ul. Karola Namysłowskiego 11
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 15 | 86 |
| rok 2024 | 12 | 75 |
| rok 2025 | 11 | 54 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | 15 | 100 | 55 |
| rok 2024 | 12 | 91 | 50 |
| rok 2025 | 11 | 72 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | 15 | 86 | 44 |
| rok 2024 | 12 | 91 | 55 |
| rok 2025 | 11 | 63 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | 15 | 93 | 67 |
| rok 2024 | 9 | 100 | 93 |
| rok 2025 | 11 | 90 | 75 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 13 | 34 |
| rok 2024 | 7 | 70 |
| rok 2025 | 8 | 58 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 5 | 24 |
| rok 2024 | 7 | 27 |
| rok 2025 | 6 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 |