Płock
ul. Faustyna Piaska 5
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 28 | 71 |
rok 2022 | 77 | 79 |
rok 2023 | 55 | 83 |
rok 2024 | 39 | 89 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 28 | 100 | 51 |
rok 2022 | 77 | 90 | 46 |
rok 2023 | 55 | 94 | 58 |
rok 2024 | 39 | 100 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 43 | 37 |
rok 2023 | 23 | 51 |
rok 2024 | 20 | 62 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 28 | 82 | 42 |
rok 2022 | 77 | 87 | 46 |
rok 2023 | 55 | 100 | 62 |
rok 2024 | 40 | 100 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 6 | 6 |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 27 | 85 | 60 |
rok 2022 | 77 | 96 | 64 |
rok 2023 | 55 | 87 | 64 |
rok 2024 | 40 | 92 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 44 |
rok 2022 | 34 | 57 |
rok 2023 | 29 | 57 |
rok 2024 | 20 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 14 | 25 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 5 | 29 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 19 | 37 |
rok 2024 | 6 | 30 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 5 | 34 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 16 | 23 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |