Płock
ul. Stanisława Małachowskiego 1
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 234 | 99 |
rok 2022 | 187 | 99 |
rok 2023 | 223 | 100 |
rok 2024 | 168 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 234 | 99 | 69 |
rok 2022 | 187 | 100 | 63 |
rok 2023 | 223 | 100 | 73 |
rok 2024 | 168 | 100 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 45 | 67 |
rok 2022 | 44 | 72 |
rok 2023 | 43 | 59 |
rok 2024 | 19 | 68 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 234 | 100 | 87 |
rok 2022 | 187 | 99 | 84 |
rok 2023 | 223 | 100 | 87 |
rok 2024 | 168 | 100 | 85 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 135 | 58 |
rok 2022 | 105 | 67 |
rok 2023 | 102 | 68 |
rok 2024 | 88 | 60 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 207 | 100 | 95 |
rok 2022 | 181 | 100 | 91 |
rok 2023 | 213 | 100 | 93 |
rok 2024 | 160 | 100 | 91 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 208 | 78 |
rok 2022 | 167 | 75 |
rok 2023 | 199 | 79 |
rok 2024 | 131 | 78 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 91 | 49 |
rok 2022 | 52 | 60 |
rok 2023 | 84 | 60 |
rok 2024 | 57 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 79 | 49 |
rok 2022 | 62 | 53 |
rok 2023 | 66 | 53 |
rok 2024 | 56 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 47 | 53 |
rok 2022 | 32 | 59 |
rok 2023 | 44 | 58 |
rok 2024 | 32 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 28 | 57 |
rok 2022 | 22 | 59 |
rok 2023 | 21 | 64 |
rok 2024 | 22 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 58 |
rok 2022 | 15 | 48 |
rok 2023 | 15 | 65 |
rok 2024 | 11 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 5 | 53 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 17 | 65 |
rok 2022 | 8 | 69 |
rok 2023 | 12 | 59 |
rok 2024 | 11 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 7 | 66 |
rok 2024 | 7 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 55 |
rok 2022 | 25 | 54 |
rok 2023 | 14 | 52 |
rok 2024 | 10 | 58 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 5 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 9 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | 5 | 100 | 74 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 6 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | 3 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 7 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |